


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | ณ วันที่ 9 เมษายน 2568 | ||
| จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด | ||
| 1. | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 4,499,394,589 | 39.315 |
| 2. | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 4,469,534,816 | 39.054 |
| 3. | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 874,888,641 | 7.645 |
| 4. | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | 184,310,286 | 1.610 |
| 5. | บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด | 159,817,180 | 1.396 |
| 6. | บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด | 159,756,038 | 1.396 |
| 7. | นายสุชิน รัตนศิริวิไล | 100,079,689 | 0.874 |
| 8. | บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) | 86,000,000 | 0.751 |
| 9. | นายวิน วิริยประไพกิจ | 85,622,859 | 0.748 |
| 10. | นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ | 59,966,879 | 0.524 |
| การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ | ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2568 | ||
| จำนวนหุ้นรวม | คิดเป็นร้อยละ | ||
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 14,144 ราย | 11,149,146,700 | 97.42 | |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 114 ราย | 295,311,619 | 2.58 | |
ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.58