ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2568 2567 (ปรับปรุงใหม่) 2566
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 25,041 26,320 25,362
รายได้รวม ล้านบาท 25,531 26,473 25,532
ต้นทุนขายและให้บริการ ล้านบาท 25,214 26,685 24,644
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท (173) (364) 718
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (1,636) (3,123) 2,163
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 20,346 20,559 22,632
หนี้สินรวม ล้านบาท 40,587 39,102 38,052
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท (20,241) (18,544) (15,420)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ล้านบาท (20,629) (18,959) (15,861)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (6.53) (11.86) 8.53
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ N.A. N.A. N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ (3.34) (4.02) 17.94
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า N.A. N.A. N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (0.14) (0.27) 0.19
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท (1.80) (1.66) (1.39)