ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2567 2566 2565 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 26,320 25,362 33,933
รายได้รวม ล้านบาท 26,471 25,532 34,455
ต้นทุนขายและให้บริการ ล้านบาท 26,685 24,644 33,528
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท (364) 718 406
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (3,123) 2,163 (2,420)
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 20,559 22,632 23,448
หนี้สินรวม ล้านบาท 39,102 38,052 41,043
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท (18,544) (15,420) (17,595)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ล้านบาท (18,959) (15,861) (18,059)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (11.86) (8.53) (8.61)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ N.A. N.A. N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ (4.02) 17.94 (4.82)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า N.A. N.A. N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (0.27) 0.19 (0.22)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท (1.66) (1.39) (1.63)